| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 成都 | 825 | 0 | 0 | 377322 | ||
| 22 | 南京 | 3 | 0 | 0 | 375352 | ||
| 23 | 广州 | 22 | 995 | 4336 | 361497 | ||
| 24 | 南昌 | 2078 | 0 | 0 | 343590 | ||
| 25 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 343525 | ||
| 26 | 广州 | 21 | 2002 | 5452 | 334593 | ||
| 27 | 北京 | 0 | 530 | 3369 | 333040 | ||
| 28 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 324272 | ||
| 29 | 成都 | 471 | 0 | 93 | 318618 | ||
| 30 | 深圳 | 265 | 275 | 844 | 315488 | ||
| 31 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 307345 | ||
| 32 | 广州 | 5 | 2302 | 5777 | 306293 | ||
| 33 | 深圳 | 146 | 62 | 392 | 305869 | ||
| 34 | 宜宾 | 302 | 372 | 701 | 268635 | ||
| 35 | 乌鲁木齐 | 3 | 0 | 0 | 265040 | ||
| 36 | 宁波 | 0 | 1337 | 3025 | 263274 | ||
| 37 | 上海 | 6 | 1005 | 2709 | 259770 | ||
| 38 | 阜新 | 0 | 5218 | 12318 | 259692 | ||
| 39 | 海口 | 127 | 0 | 0 | 257825 | ||
| 40 | 西安 | 0 | 2230 | 6567 | 256638 |

