排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 南京 3 575 575 374783
22 莆田 1077 463 463 373503
23 南昌 2078 0 0 343590
24 北京 2 0 0 343525
25 广州 22 1673 1703 336862
26 成都 0 0 0 324272
27 成都 471 2 2 316412
28 北京 0 1315 1315 310955
29 深圳 27 343 349 310566
30 广州 17 1500 1502 308159
31 深圳 143 12 13 304690
32 上海 0 1077 1077 299601
33 广州 5 1532 1548 277570
34 宜宾 141 145 145 265226
35 乌鲁木齐 3 0 0 265040
36 海口 127 0 0 257825
37 渭南 3524 76 76 248897
38 拉萨 13410 0 0 248077
39 宁波 0 627 631 247648
40 上海 1 432 718 245854
全国找专业答主