排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 渭南 4847 94 638 252641
42 拉萨 13410 0 0 248077
43 重庆 972 0 0 239780
44 玉林 400 0 614 237563
45 南京 326 0 0 236599
46 深圳 55 511 6449 236364
47 北京 0 0 0 235061
48 台州 3622 0 0 229941
49 重庆 253 37 494 227890
50 成都 567 0 0 222671
51 南京 0 120 1881 217059
52 广州 81 0 0 214841
53 北京 1 150 2814 212562
54 成都 286 0 0 209442
55 丽江 2866 50 326 204648
56 南京 0 0 0 203435
57 北京 0 123 1650 201114
58 广州 0 90 3695 197719
59 重庆 0 276 2403 195902
60 广州 20 0 2377 192905
全国找专业答主