排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
41 上海 1 95 859 204671
42 宁波 1988 6 72 201453
43 广州 81 680 2841 200126
44 北京 0 648 6714 197850
45 成都 10475 0 0 184813
46 青岛 428 0 0 183991
47 西安 26 270 984 178362
48 上海 164 152 1457 172037
49 广州 17 1622 7070 170179
50 重庆 128 289 5305 167139
51 上海 1626 0 0 162710
52 南京 0 240 1959 162065
53 杭州 0 184 771 159301
54 北京 0 78 763 156713
55 西安 26 347 1551 154803
56 重庆 29 130 654 154642
57 北京 0 333 1764 148213
58 佛山 202 665 2793 145354
59 北京 3 16 741 143659
60 北京 16 35 531 139395
全国找专业答主