| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 重庆 | 972 | 0 | 0 | 239776 | ||
| 42 | 南京 | 326 | 0 | 0 | 236599 | ||
| 43 | 玉林 | 97 | 0 | 0 | 234551 | ||
| 44 | 台州 | 3622 | 0 | 0 | 229941 | ||
| 45 | 北京 | 0 | 1416 | 1433 | 227924 | ||
| 46 | 重庆 | 220 | 224 | 961 | 223484 | ||
| 47 | 成都 | 567 | 0 | 0 | 222671 | ||
| 48 | 广州 | 81 | 4 | 4 | 214688 | ||
| 49 | 成都 | 286 | 0 | 0 | 209442 | ||
| 50 | 南京 | 0 | 240 | 312 | 205985 | ||
| 51 | 丽江 | 2375 | 49 | 49 | 204123 | ||
| 52 | 南京 | 0 | 277 | 277 | 203429 | ||
| 53 | 深圳 | 50 | 1716 | 1716 | 203268 | ||
| 54 | 北京 | 0 | 448 | 724 | 198419 | ||
| 55 | 西安 | 0 | 2015 | 5532 | 192347 | ||
| 56 | 北京 | 0 | 251 | 323 | 191379 | ||
| 57 | 上海 | 163 | 117 | 255 | 188879 | ||
| 58 | 成都 | 10473 | 0 | 0 | 184813 | ||
| 59 | 青岛 | 428 | 0 | 0 | 183991 | ||
| 60 | 德阳 | 26 | 5 | 5 | 181650 |

