排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 159 15 33 100838
2 北京 730 45 69 83467
3 北京 0 132 212 80749
4 北京 595 0 0 61426
5 北京 185 2 2 60777
6 北京 106 10 20 59494
7 北京 176 9 19 54420
8 广州 1 9 14 52474
9 北京 327 0 0 48660
10 北京 128 0 0 48194
11 北京 173 6 9 47607
12 北京 50 2 2 39410
13 北京 14 0 0 36674
14 广州 0 1 8 35631
15 成都 17 0 0 33920
16 北京 1 0 0 26022
17 北京 0 4 4 20414
18 北京 125 52 424 17538
19 北京 2153 0 0 13026
20 北京 0 204 740 12879
全国找专业答主