排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 159 68 375 101268
2 北京 734 7 32 83618
3 北京 0 6 62 82666
4 北京 595 12 21 61452
5 北京 185 13 19 60845
6 北京 106 1 26 59701
7 北京 176 281 290 54789
8 广州 1 0 0 52549
9 北京 327 0 0 48660
10 北京 128 0 0 48218
11 北京 173 0 0 47720
12 北京 50 0 0 39426
13 北京 14 0 0 36674
14 广州 0 2 17 35807
15 成都 17 0 0 33920
16 北京 1 0 0 26029
17 北京 0 0 0 20414
18 北京 125 0 110 19465
19 北京 0 0 0 14742
20 北京 2153 0 0 13026
全国找专业答主