排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 惠州 1 359 5603 54716
2 北京 0 66 924 215521
3 北京 0 0 450 450
4 沈阳 0 250 250 250
5 太原 0 250 250 250
6 广州 0 0 250 250
7 成都 21 3 6 2319
8 北京 0 0 3 663
9 济南 0 0 1 966
10 上海 0 0 1 466
11 三亚 1 0 1 1504
12 北京 0 0 0 450
13 上海 0 0 0 450
14 上海 13 0 0 6915
15 天津 0 0 0 361
16 天津 0 0 0 450
17 天津 0 0 0 462
18 广州 14 0 0 968
19 广州 0 0 0 250
20 深圳 0 0 0 660
全国找专业答主