| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 惠州 | 0 | 295 | 5539 | 54652 | ||
| 2 | 北京 | 0 | 66 | 924 | 215521 | ||
| 3 | 北京 | 0 | 0 | 450 | 450 | ||
| 4 | 沈阳 | 0 | 250 | 250 | 250 | ||
| 5 | 太原 | 0 | 250 | 250 | 250 | ||
| 6 | 广州 | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| 7 | 成都 | 21 | 3 | 6 | 2319 | ||
| 8 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 663 | ||
| 9 | 济南 | 0 | 0 | 1 | 966 | ||
| 10 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 466 | ||
| 11 | 三亚 | 1 | 0 | 1 | 1504 | ||
| 12 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 13 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 3463 | ||
| 14 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| 15 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 16 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 17 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 18 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 486 | ||
| 19 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 20 | 南阳 | 0 | 0 | 0 | 539 |

