排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 惠州 1 414 5658 54771
2 沈阳 0 250 250 250
3 太原 0 250 250 250
4 北京 0 84 942 215539
5 成都 21 3 6 2319
6 北京 0 0 0 466
7 泉州 0 0 0 253
8 北京 0 0 0 450
9 西安 0 0 0 253
10 北京 0 0 0 450
11 郑州 0 0 0 3081
12 北京 0 0 0 610
13 南阳 0 0 0 251
14 北京 0 0 0 450
15 合肥 0 0 0 975
16 北京 0 0 0 551
17 重庆 42 0 0 3625
18 北京 0 0 0 2648
19 阿拉尔 19 0 0 877
20 北京 0 0 0 250
全国找专业答主