| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 惠州 | 0 | 938 | 3056 | 15712 | ||
| 2 | 北京 | 0 | 96 | 384 | 209485 | ||
| 3 | 成都 | 21 | 5 | 12 | 2245 | ||
| 4 | 北京 | 0 | 3 | 3 | 653 | ||
| 5 | 唐山 | 25 | 3 | 3 | 2382 | ||
| 6 | 济南 | 0 | 1 | 1 | 949 | ||
| 7 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 508 | ||
| 8 | 保定 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 9 | 沈阳 | 8 | 0 | 0 | 6011 | ||
| 10 | 北京 | 10 | 0 | 0 | 1410 | ||
| 11 | 锦州 | 0 | 0 | 0 | 479 | ||
| 12 | 北京 | 595 | 0 | 0 | 61456 | ||
| 13 | 九江 | 1 | 0 | 0 | 455 | ||
| 14 | 北京 | 106 | 0 | 0 | 59701 | ||
| 15 | 杭州 | 14 | 0 | 0 | 3098 | ||
| 16 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 401 | ||
| 17 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 18 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 464 | ||
| 19 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 274 | ||
| 20 | 北京 | 665 | 0 | 0 | 1641 |

