排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 159 553 1871 103932
2 北京 0 2778 7908 95073
3 北京 734 0 0 83630
4 北京 595 0 0 61456
5 北京 185 0 0 60877
6 北京 106 0 0 59701
7 北京 176 0 0 55087
8 北京 327 0 0 48660
9 北京 128 0 0 48218
10 北京 173 0 0 47720
11 北京 50 0 0 39426
12 北京 14 0 0 36674
13 北京 1 0 0 26029
14 北京 0 0 0 20414
15 北京 125 6 13 19505
16 北京 0 0 0 14742
17 北京 2153 0 0 13026
18 北京 0 0 0 11555
19 北京 29 0 0 11013
20 北京 0 0 0 6749
全国找专业答主