| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 北京 | 0 | 75 | 1227 | 215824 | ||
| 2 | 北京 | 0 | 0 | 450 | 450 | ||
| 3 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 663 | ||
| 4 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 3848 | ||
| 6 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| 7 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 11555 | ||
| 8 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
| 9 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 15124 | ||
| 10 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 11 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 12 | 北京 | 125 | 0 | 0 | 19619 | ||
| 13 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 690 | ||
| 14 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 15 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 353 | ||
| 16 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 17 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 18 | 北京 | 10 | 0 | 0 | 1410 | ||
| 19 | 北京 | 33 | 0 | 0 | 299 | ||
| 20 | 北京 | 176 | 0 | 0 | 55087 |

