排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 179 1259 5738 493588
2 成都 3 1296 5905 474244
3 杭州 40 1331 4991 462556
4 杭州 144 1018 6902 452266
5 上海 207 1102 3858 428459
6 上海 204 1287 6177 406797
7 北京 1552 1323 2883 394161
8 福州 107 0 906 392878
9 成都 1516 216 4620 382684
10 苏州 398 1181 5611 359337
11 广州 102 1506 5772 356962
12 厦门 1124 533 2117 351541
13 杭州 2078 475 654 342054
14 南京 890 926 3399 341608
15 成都 825 1403 4266 339485
16 北京 2 138 831 339326
17 杭州 0 0 0 311130
18 深圳 0 1263 5680 308040
19 上海 6 1155 5061 307276
20 杭州 0 1046 5131 305379
全国找专业答主