排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 427 17613 706997
2 北京 3 514 5282 629740
3 杭州 144 518 5215 588700
4 杭州 187 0 0 585870
5 厦门 1133 169 1857 580345
6 广州 398 521 6245 510207
7 成都 40 0 0 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 458 4692 478085
10 成都 23 0 0 454843
11 深圳 0 441 4949 453677
12 郑州 68 584 10150 451060
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 220 2133 426084
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 0 50 406340
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 698 391736
20 莆田 1091 1 541 380239
全国找专业答主