排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 5561 53958 623743
2 北京 3 1091 8869 606050
3 杭州 187 0 4415 585870
4 杭州 144 1310 7468 564472
5 厦门 1131 2080 17318 554895
6 成都 40 0 69 490842
7 重庆 724 0 0 489616
8 广州 398 1179 7182 487137
9 广州 102 896 6575 459005
10 成都 23 0 0 454843
11 南京 278 0 0 447322
12 深圳 0 1279 7689 431504
13 北京 1552 0 0 418652
14 杭州 0 1317 7789 414485
15 郑州 67 2440 20440 411768
16 福州 107 0 85 406287
17 上海 6 0 2754 398056
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 1157 7156 381576
20 成都 825 0 0 377322
全国找专业答主