排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 2574 13693 668271
2 北京 3 526 2799 618594
3 杭州 187 0 0 585870
4 杭州 144 1040 3571 576131
5 厦门 1134 840 6145 575195
6 广州 398 1007 3182 496131
7 成都 40 0 0 490959
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 706 2990 469205
10 成都 23 0 0 454843
11 南京 278 0 0 447381
12 深圳 0 711 2047 441219
13 郑州 68 1296 6235 431861
14 杭州 0 590 1729 421496
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 1015 3600 406818
17 福州 107 0 1 406290
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 998 2164 387361
20 莆田 1091 352 692 378504
全国找专业答主