排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 3251 11516 700900
2 北京 3 1098 2176 626634
3 杭州 187 0 0 585870
4 杭州 144 1037 1561 585046
5 厦门 1133 288 679 579167
6 广州 398 1149 2692 506654
7 成都 40 0 0 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 563 1686 475079
10 成都 23 0 0 454843
11 深圳 0 804 1845 450573
12 南京 278 0 0 447381
13 郑州 68 1670 3302 444212
14 杭州 0 171 1235 425186
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 0 0 406290
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 698 391736
20 莆田 1091 86 200 379898
全国找专业答主