排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 1909 22881 712265
2 阜新 0 1050 17566 264940
3 郑州 68 1676 13535 454445
4 西安 0 2786 11058 261129
5 广州 0 779 10310 51740
6 广州 398 1431 9495 513457
7 深圳 55 1166 9411 239326
8 广州 21 315 8280 337421
9 杭州 144 1268 7530 591015
10 广州 22 1245 7509 364670
11 深圳 0 1159 6935 455663
12 三亚 36 438 6812 147426
13 广州 5 358 6699 307215
14 盘锦 0 717 6556 80638
15 北京 3 673 6414 630872
16 广州 102 183 5640 479033
17 广州 0 591 5069 97516
18 北京 11 1048 4612 34419
19 广州 0 354 4556 198580
20 广州 21 574 4502 159237
全国找专业答主