排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 11462 11462 525605
2 西安 0 5548 5548 163473
3 阜新 0 4523 4523 123513
4 成都 23 3198 3198 450485
5 厦门 1131 3014 3014 523629
6 深圳 50 2469 2469 191655
7 郑州 67 2369 2369 377112
8 广州 398 2292 2292 472874
9 广州 5 2264 2264 268901
10 重庆 0 2242 2242 166493
11 北京 3 2179 2179 591939
12 广州 0 2085 2085 51990
13 深圳 0 2084 2084 55414
14 广州 22 2048 2048 160468
15 广州 0 2031 2031 165046
16 三亚 0 2010 2010 30198
17 广州 17 1993 1993 297849
18 广州 102 1934 1934 444062
19 广州 13 1922 1922 60209
20 上海 6 1892 1892 388033
全国找专业答主