| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 7034 | 455 | 17641 | 707025 | ||
| 2 | 阜新 | 0 | 657 | 13133 | 260507 | ||
| 3 | 郑州 | 68 | 584 | 10150 | 451060 | ||
| 4 | 广州 | 0 | 537 | 7399 | 48829 | ||
| 5 | 西安 | 0 | 501 | 7175 | 257246 | ||
| 6 | 深圳 | 55 | 511 | 6449 | 236364 | ||
| 7 | 广州 | 5 | 560 | 6337 | 306853 | ||
| 8 | 广州 | 398 | 521 | 6245 | 510207 | ||
| 9 | 广州 | 21 | 598 | 6050 | 335191 | ||
| 10 | 北京 | 3 | 514 | 5282 | 629740 | ||
| 11 | 杭州 | 144 | 518 | 5215 | 588700 | ||
| 12 | 深圳 | 0 | 441 | 4949 | 453677 | ||
| 13 | 三亚 | 36 | 427 | 4943 | 145557 | ||
| 14 | 广州 | 22 | 504 | 4840 | 362001 | ||
| 15 | 广州 | 102 | 458 | 4692 | 478085 | ||
| 16 | 盘锦 | 0 | 325 | 4117 | 78199 | ||
| 17 | 广州 | 0 | 90 | 3695 | 197719 | ||
| 18 | 广州 | 0 | 68 | 3562 | 96009 | ||
| 19 | 北京 | 0 | 5 | 3374 | 333045 | ||
| 20 | 广州 | 20 | 274 | 3154 | 157889 |

