排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 南京 0 1191 1191 105661
2 深圳 0 1173 1173 66352
3 成都 3 1146 1146 297908
4 成都 23 1142 1142 74956
5 成都 3 1141 1141 469480
6 广州 0 1081 1130 40368
7 北京 21 1098 1106 240417
8 北京 0 1053 1056 200329
9 深圳 179 1050 1050 488900
10 深圳 65 1048 1049 257220
11 成都 1516 1049 1049 379113
12 苏州 398 1018 1044 354770
13 广州 22 931 1019 57477
14 上海 204 1013 1013 401633
15 杭州 5 621 990 35873
16 广州 17 922 950 173742
17 苏州 5 949 949 131253
18 广州 102 932 932 352122
19 深圳 14 885 885 225382
20 杭州 0 875 875 301123
全国找专业答主