| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 7034 | 1962 | 22934 | 712318 | ||
| 2 | 阜新 | 0 | 1067 | 17583 | 264957 | ||
| 3 | 郑州 | 68 | 1677 | 13536 | 454446 | ||
| 4 | 西安 | 0 | 2890 | 11162 | 261233 | ||
| 5 | 广州 | 0 | 810 | 10341 | 51771 | ||
| 6 | 广州 | 398 | 1462 | 9526 | 513488 | ||
| 7 | 深圳 | 55 | 1166 | 9411 | 239326 | ||
| 8 | 广州 | 21 | 347 | 8312 | 337453 | ||
| 9 | 杭州 | 144 | 1387 | 7649 | 591134 | ||
| 10 | 广州 | 22 | 1250 | 7514 | 364675 | ||
| 11 | 深圳 | 0 | 1167 | 6943 | 455671 | ||
| 12 | 三亚 | 36 | 440 | 6814 | 147428 | ||
| 13 | 广州 | 5 | 370 | 6711 | 307227 | ||
| 14 | 盘锦 | 0 | 724 | 6563 | 80645 | ||
| 15 | 北京 | 3 | 674 | 6415 | 630873 | ||
| 16 | 广州 | 102 | 200 | 5657 | 479050 | ||
| 17 | 广州 | 0 | 624 | 5102 | 97549 | ||
| 18 | 北京 | 11 | 1084 | 4648 | 34455 | ||
| 19 | 广州 | 0 | 356 | 4558 | 198582 | ||
| 20 | 广州 | 21 | 613 | 4541 | 159276 |

