| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 7034 | 545 | 17731 | 707115 | ||
| 2 | 阜新 | 0 | 803 | 13279 | 260653 | ||
| 3 | 郑州 | 68 | 586 | 10152 | 451062 | ||
| 4 | 广州 | 0 | 619 | 7481 | 48911 | ||
| 5 | 西安 | 0 | 558 | 7232 | 257303 | ||
| 6 | 深圳 | 55 | 665 | 6603 | 236518 | ||
| 7 | 广州 | 398 | 680 | 6404 | 510366 | ||
| 8 | 广州 | 5 | 564 | 6341 | 306857 | ||
| 9 | 广州 | 21 | 746 | 6198 | 335339 | ||
| 10 | 北京 | 3 | 642 | 5410 | 629868 | ||
| 11 | 杭州 | 144 | 672 | 5369 | 588854 | ||
| 12 | 广州 | 22 | 723 | 5059 | 362220 | ||
| 13 | 深圳 | 0 | 510 | 5018 | 453746 | ||
| 14 | 三亚 | 36 | 495 | 5011 | 145625 | ||
| 15 | 广州 | 102 | 490 | 4724 | 478117 | ||
| 16 | 盘锦 | 0 | 421 | 4213 | 78295 | ||
| 17 | 广州 | 0 | 90 | 3695 | 197719 | ||
| 18 | 广州 | 0 | 134 | 3628 | 96075 | ||
| 19 | 北京 | 0 | 5 | 3374 | 333045 | ||
| 20 | 广州 | 20 | 361 | 3241 | 157976 |

