排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 794284 2152 9173 353914
2 北京 7224 191 749 279428
3 北京 12057 233 755 264986
4 上海 5849 54 182 190775
5 北京 649 1 1 181079
6 上海 1172 74 350 173495
7 北京 7084 85 297 167057
8 上海 1614 118 276 165229
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1230 57 259 156106
11 上海 18 0 1 152420
12 深圳 1786 0 0 147394
13 上海 4979 9 13 146990
14 北京 1926 100 322 139310
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 8 122590
17 杭州 285 147 686 119357
18 北京 2070 6 23 119075
19 北京 1026 0 6 117537
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主