排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 4087 948 3328 203841
2 杭州 462353 1708 6123 188144
3 北京 8125 1068 5220 176497
4 北京 692 0 0 164239
5 上海 3472 730 2248 144130
6 南京 86822 0 0 135955
7 北京 208 211 769 127957
8 上海 1079 386 1371 125614
9 北京 649 23 47 124272
10 上海 360 789 2813 122375
11 上海 4574 7 64 119906
12 北京 755 74 304 116060
13 北京 1653 280 897 114203
14 北京 2500 112 481 113936
15 上海 566 761 2438 112956
16 北京 5198 466 1353 108115
17 深圳 1395 528 1982 100505
18 北京 1354 723 2016 98787
19 长沙 5736 0 0 93423
20 成都 281 591 1922 86705
全国找专业答主