| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 829036 | 411 | 6587 | 371657 | ||
| 2 | 北京 | 7389 | 12 | 283 | 280395 | ||
| 3 | 北京 | 12232 | 58 | 485 | 266374 | ||
| 4 | 上海 | 5885 | 9 | 125 | 191244 | ||
| 5 | 北京 | 649 | 0 | 0 | 181079 | ||
| 6 | 上海 | 1193 | 4 | 98 | 174266 | ||
| 7 | 北京 | 7111 | 2 | 131 | 167520 | ||
| 8 | 上海 | 1622 | 0 | 77 | 165684 | ||
| 9 | 北京 | 701 | 0 | 0 | 164497 | ||
| 10 | 上海 | 1234 | 4 | 126 | 156670 | ||
| 11 | 上海 | 18 | 0 | 1 | 152422 | ||
| 12 | 深圳 | 1786 | 0 | 0 | 147400 | ||
| 13 | 上海 | 4979 | 0 | 0 | 146992 | ||
| 14 | 北京 | 1928 | 2 | 22 | 139666 | ||
| 15 | 北京 | 208 | 0 | 0 | 131071 | ||
| 16 | 北京 | 23 | 0 | 0 | 122590 | ||
| 17 | 杭州 | 285 | 29 | 383 | 120335 | ||
| 18 | 北京 | 2150 | 3 | 116 | 119444 | ||
| 19 | 北京 | 1029 | 0 | 7 | 117560 | ||
| 20 | 北京 | 2571 | 0 | 0 | 115901 |

