排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 844925 1953 4307 379986
2 北京 7409 444 915 281663
3 北京 12106 407 824 267889
4 上海 5766 231 613 192242
5 北京 648 0 0 181079
6 上海 1179 282 674 175270
7 北京 6947 329 679 168762
8 上海 1585 416 494 166693
9 上海 1178 246 521 157468
10 上海 18 0 0 152422
11 深圳 1772 0 0 147400
12 上海 4971 0 0 146992
13 北京 1918 262 566 140529
14 北京 206 0 0 131071
15 北京 22 0 0 122590
16 杭州 285 135 273 120862
17 北京 2085 1 7 119484
18 北京 1016 0 2 117566
19 北京 2567 0 0 115901
20 北京 1494 729 1307 111335
全国找专业答主