排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 697072 1479 112 303917
2 北京 6617 405 26 272057
3 北京 11519 542 40 255134
4 上海 5631 291 0 188021
5 北京 649 0 0 180446
6 上海 975 359 10 168898
7 北京 701 0 0 164497
8 北京 6945 356 0 163350
9 上海 1567 217 0 162750
10 上海 1178 220 0 152362
11 上海 15 384 0 152186
12 深圳 1792 2 0 147347
13 上海 4970 86 36 146298
14 北京 1841 183 0 135884
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 0 122577
17 北京 2042 9 0 118882
18 北京 1023 3 0 117472
19 北京 2545 0 0 115855
20 杭州 281 245 21 110607
全国找专业答主