排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 681221 793 3152 295873
2 北京 6447 308 1366 269276
3 北京 11376 360 1813 251237
4 上海 5535 193 719 186124
5 北京 649 90 522 180446
6 上海 916 223 956 166956
7 北京 701 0 0 164497
8 北京 6853 164 778 161605
9 上海 1560 197 696 161281
10 上海 1164 227 808 150407
11 上海 15 480 2189 147495
12 深圳 1792 0 0 147345
13 上海 4958 87 510 146192
14 北京 1811 196 386 134202
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 191 122577
17 北京 2038 10 22 118846
18 北京 1023 0 19 117447
19 北京 2543 0 0 115853
20 杭州 281 162 614 109211
全国找专业答主