排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 779935 1887 2131 346872
2 北京 7153 122 126 278805
3 北京 11985 64 71 264302
4 上海 5829 31 31 190624
5 北京 649 0 0 181078
6 上海 1131 98 105 173250
7 北京 7066 61 62 166822
8 上海 1598 50 50 165003
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1213 74 75 155922
11 上海 18 0 0 152419
12 深圳 1789 0 0 147394
13 上海 4979 0 0 146977
14 北京 1906 36 36 139024
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 0 122582
17 北京 2070 5 6 119058
18 杭州 285 220 220 118891
19 北京 1026 0 0 117531
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主