排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 759479 89 1744 336130
2 北京 7086 12 214 278013
3 北京 11934 2 219 263514
4 上海 5841 0 24 190517
5 北京 649 0 0 181077
6 上海 1103 1 96 172977
7 北京 7137 2 72 166582
8 上海 1599 0 9 164877
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1216 0 32 155694
11 上海 17 0 0 152417
12 深圳 1792 0 0 147394
13 上海 4980 0 0 146972
14 北京 1915 0 31 138764
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 1 122582
17 北京 2067 2 2 118986
18 北京 1026 0 1 117522
19 杭州 282 0 356 116880
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主