排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 4552 202 1052 213187
2 杭州 500182 322 1594 206292
3 北京 8630 171 900 189865
4 北京 700 3 24 164412
5 上海 3780 126 832 152118
6 南京 86822 0 0 135955
7 上海 1128 72 561 131002
8 北京 208 21 137 130427
9 上海 379 157 777 129622
10 北京 649 0 0 124325
11 上海 4573 0 5 119982
12 上海 815 173 493 119726
13 北京 1022 11 51 117103
14 北京 1991 28 151 116442
15 北京 5497 111 585 115891
16 北京 2539 7 30 115664
17 深圳 1525 116 697 106810
18 北京 1371 85 507 105198
19 长沙 5736 0 0 93425
20 北京 281 129 537 91642
全国找专业答主