排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 北京 53 2 1225 53413
62 北京 53 0 1507 53011
63 上海 36 0 0 52641
64 北京 54 10 1061 51300
65 北京 22 0 936 50634
66 北京 11 50 323 50483
67 青岛 343 0 0 50362
68 深圳 50 0 4 50350
69 上海 86 0 0 49206
70 北京 202 0 0 48979
71 北京 0 72 734 48561
72 北京 17 0 0 48143
73 上海 4 0 0 47559
74 沈阳 52 1 149 47162
75 北京 29 69 1071 46939
76 沈阳 26 49 848 46586
77 昆明 43 0 1015 46003
78 北京 0 0 0 45703
79 北京 22 0 965 45358
80 广州 25 0 665 45249
全国找专业答主