排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 7135 30 652 278451
2 北京 11977 26 609 263904
3 北京 649 0 1 181078
4 北京 7154 1 210 166720
5 北京 701 0 0 164497
6 北京 1919 17 180 138913
7 北京 208 0 0 131071
8 北京 23 0 1 122582
9 北京 2076 3 40 119024
10 北京 1026 0 5 117526
11 北京 2547 0 0 115877
12 北京 1496 10 1095 104203
13 北京 1183 50 2483 97080
14 北京 6 0 354 95917
15 北京 0 0 359 92870
16 北京 170 5 224 88975
17 北京 3 0 3 87060
18 北京 28 0 850 66279
19 北京 32 125 1064 64897
20 北京 125 10 245 64172
全国找专业答主