排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 178 1388 5325 485605
2 成都 3 1126 7430 466639
3 杭州 39 1752 6144 455886
4 杭州 144 416 5557 444028
5 上海 207 2188 7409 421086
6 上海 203 1528 6258 398959
7 北京 1552 705 2964 390935
8 福州 107 861 3933 390325
9 成都 1518 3090 8890 374011
10 苏州 398 813 6912 352933
11 广州 102 100 8025 348929
12 厦门 1123 877 2930 348085
13 杭州 2078 0 85 341119
14 北京 2 355 1277 337722
15 南京 890 1598 3970 336406
16 成都 825 0 892 333887
17 杭州 0 1494 5486 311130
18 上海 6 221 5950 301610
19 深圳 0 987 9227 299753
20 杭州 0 1437 8142 298091
全国找专业答主