| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 北京 | 3 | 227 | 0 | 597181 | ||
| 2 | 杭州 | 179 | 1436 | 0 | 581455 | ||
| 3 | 杭州 | 7034 | 9266 | 2239 | 572024 | ||
| 4 | 杭州 | 144 | 396 | 0 | 557004 | ||
| 5 | 厦门 | 1131 | 2948 | 472 | 538049 | ||
| 6 | 成都 | 40 | 0 | 0 | 490773 | ||
| 7 | 重庆 | 724 | 0 | 0 | 489616 | ||
| 8 | 广州 | 398 | 691 | 0 | 479955 | ||
| 9 | 成都 | 23 | 0 | 0 | 454843 | ||
| 10 | 广州 | 102 | 1082 | 0 | 452430 | ||
| 11 | 南京 | 278 | 1 | 0 | 447322 | ||
| 12 | 深圳 | 0 | 468 | 0 | 423815 | ||
| 13 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 14 | 杭州 | 0 | 736 | 0 | 406696 | ||
| 15 | 福州 | 107 | 0 | 0 | 406202 | ||
| 16 | 成都 | 1512 | 0 | 0 | 397103 | ||
| 17 | 上海 | 6 | 1324 | 29 | 395331 | ||
| 18 | 郑州 | 67 | 2751 | 427 | 391755 | ||
| 19 | 成都 | 825 | 0 | 0 | 377322 | ||
| 20 | 上海 | 22 | 127 | 51 | 374471 |

