排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 474 29407 683985
2 北京 3 251 6658 622453
3 杭州 187 0 0 585870
4 杭州 144 423 7730 580290
5 厦门 1133 194 8631 577681
6 广州 398 346 7624 500573
7 成都 40 1 1 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 401 6110 472325
10 成都 23 0 0 454843
11 南京 278 0 0 447381
12 深圳 0 358 6706 445878
13 郑州 68 885 12874 438500
14 杭州 0 0 3522 423289
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 4119 407337
17 福州 107 0 1 406290
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 9 4105 389302
20 莆田 1091 1 1762 379574
全国找专业答主