| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 北京 | 3 | 1046 | 3685 | 593445 | ||
| 2 | 杭州 | 179 | 1056 | 2650 | 575548 | ||
| 3 | 杭州 | 144 | 220 | 1436 | 553921 | ||
| 4 | 杭州 | 7034 | 1986 | 15600 | 529743 | ||
| 5 | 厦门 | 1131 | 1223 | 4897 | 525512 | ||
| 6 | 成都 | 40 | 0 | 0 | 490769 | ||
| 7 | 重庆 | 724 | 0 | 0 | 489616 | ||
| 8 | 广州 | 398 | 1013 | 3655 | 474237 | ||
| 9 | 成都 | 23 | 1394 | 5252 | 452539 | ||
| 10 | 南京 | 277 | 1 | 169 | 447309 | ||
| 11 | 广州 | 102 | 1067 | 3234 | 445362 | ||
| 12 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 13 | 深圳 | 0 | 94 | 1767 | 417454 | ||
| 14 | 福州 | 107 | 0 | 0 | 406202 | ||
| 15 | 杭州 | 0 | 110 | 432 | 400794 | ||
| 16 | 成都 | 1512 | 0 | 0 | 397103 | ||
| 17 | 上海 | 6 | 705 | 3047 | 389188 | ||
| 18 | 郑州 | 67 | 1109 | 4126 | 378869 | ||
| 19 | 成都 | 825 | 0 | 0 | 377322 | ||
| 20 | 莆田 | 1044 | 121 | 533 | 371062 |

