| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 7034 | 5883 | 7042 | 661620 | ||
| 2 | 北京 | 3 | 1562 | 1763 | 617558 | ||
| 3 | 杭州 | 187 | 0 | 0 | 585870 | ||
| 4 | 杭州 | 144 | 2024 | 2024 | 574584 | ||
| 5 | 厦门 | 1134 | 2689 | 3333 | 572383 | ||
| 6 | 广州 | 398 | 1713 | 1713 | 494662 | ||
| 7 | 成都 | 40 | 0 | 0 | 490959 | ||
| 8 | 重庆 | 724 | 0 | 0 | 489616 | ||
| 9 | 广州 | 102 | 1284 | 1719 | 467934 | ||
| 10 | 成都 | 23 | 0 | 0 | 454843 | ||
| 11 | 南京 | 278 | 0 | 0 | 447381 | ||
| 12 | 深圳 | 0 | 792 | 792 | 439964 | ||
| 13 | 郑州 | 68 | 2332 | 3044 | 428670 | ||
| 14 | 杭州 | 0 | 805 | 805 | 420572 | ||
| 15 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 16 | 福州 | 107 | 1 | 1 | 406290 | ||
| 17 | 上海 | 6 | 2062 | 2062 | 405280 | ||
| 18 | 成都 | 1512 | 0 | 0 | 397103 | ||
| 19 | 上海 | 22 | 907 | 907 | 386104 | ||
| 20 | 莆田 | 1089 | 287 | 287 | 378099 |

