排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 694 29627 684205
2 北京 3 507 6914 622709
3 杭州 187 0 0 585870
4 杭州 144 514 7821 580381
5 厦门 1133 260 8697 577747
6 广州 398 512 7790 500739
7 成都 40 1 1 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 490 6199 472414
10 成都 23 0 0 454843
11 南京 278 0 0 447381
12 深圳 0 514 6862 446034
13 郑州 68 943 12932 438558
14 杭州 0 20 3542 423309
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 4119 407337
17 福州 107 0 1 406290
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 247 4343 389540
20 莆田 1091 2 1763 379575
全国找专业答主