排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 178 489 489 473653
2 成都 3 610 4634 451465
3 杭州 39 886 1327 443799
4 杭州 144 550 3348 430148
5 上海 207 245 331 405405
6 上海 203 647 678 383972
7 北京 1552 243 254 381911
8 福州 107 42 44 381218
9 成都 1518 218 230 361758
10 厦门 1123 357 665 340850
11 杭州 2078 6 6 339898
12 苏州 398 611 2348 335628
13 北京 2 483 1300 334047
14 广州 102 1489 4023 328524
15 南京 890 502 503 327680
16 成都 825 0 0 326259
17 杭州 0 444 613 297532
18 上海 6 683 1167 285627
19 杭州 0 137 1140 281917
20 成都 4 940 1524 277704
全国找专业答主