| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 北京 | 3 | 0 | 1277 | 598458 | ||
| 2 | 杭州 | 179 | 0 | 465 | 581920 | ||
| 3 | 杭州 | 7034 | 0 | 6407 | 576192 | ||
| 4 | 杭州 | 144 | 0 | 0 | 557004 | ||
| 5 | 厦门 | 1131 | 0 | 1260 | 538837 | ||
| 6 | 成都 | 40 | 0 | 0 | 490773 | ||
| 7 | 重庆 | 724 | 0 | 0 | 489616 | ||
| 8 | 广州 | 398 | 0 | 0 | 479955 | ||
| 9 | 成都 | 23 | 0 | 0 | 454843 | ||
| 10 | 广州 | 102 | 0 | 0 | 452430 | ||
| 11 | 南京 | 278 | 0 | 0 | 447322 | ||
| 12 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 423815 | ||
| 13 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 14 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 406696 | ||
| 15 | 福州 | 107 | 0 | 0 | 406202 | ||
| 16 | 成都 | 1512 | 0 | 0 | 397103 | ||
| 17 | 上海 | 6 | 0 | 29 | 395331 | ||
| 18 | 郑州 | 67 | 0 | 1203 | 392531 | ||
| 19 | 成都 | 825 | 0 | 0 | 377322 | ||
| 20 | 上海 | 22 | 0 | 51 | 374471 |

