排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 2546 31479 686057
2 北京 3 1016 7423 623218
3 杭州 187 0 0 585870
4 杭州 144 1720 9027 581587
5 厦门 1133 660 9097 578147
6 广州 398 1705 8983 501932
7 成都 40 1 1 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 901 6610 472825
10 成都 23 0 0 454843
11 南京 278 0 0 447381
12 深圳 0 1299 7647 446819
13 郑州 68 2183 14172 439798
14 杭州 0 355 3877 423644
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 4119 407337
17 福州 107 0 1 406290
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 777 4873 390070
20 莆田 1091 32 1793 379605
全国找专业答主