排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 1573 49 689433
2 北京 3 1025 0 624458
3 杭州 187 0 0 585870
4 杭州 144 1039 0 583485
5 厦门 1133 277 0 578488
6 广州 398 1118 26 503988
7 成都 40 0 0 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 568 0 473393
10 成都 23 0 0 454843
11 深圳 0 1034 0 448728
12 南京 278 0 0 447381
13 郑州 68 1095 0 440910
14 杭州 0 315 14 423965
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 0 0 406290
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 513 0 391038
20 莆田 1091 93 0 379698
全国找专业答主