排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 179 2012 5123 503626
2 成都 3 1771 6161 485522
3 杭州 40 1056 3138 468602
4 杭州 144 1964 6059 463495
5 上海 207 2279 6248 438968
6 上海 219 749 3856 415278
7 北京 1552 1707 5062 399305
8 福州 107 428 428 394013
9 成都 1516 1942 5521 391216
10 苏州 398 2009 6123 369592
11 广州 102 2227 6681 366454
12 厦门 1124 885 2490 356248
13 成都 825 1556 4649 348648
14 南京 890 667 2411 346295
15 南昌 2078 0 301 342485
16 北京 2 225 941 340926
17 深圳 0 2029 6298 319061
18 上海 6 1891 5959 317481
19 杭州 0 2034 6532 316873
20 杭州 0 0 0 311130
全国找专业答主