排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 179 1501 3030 535771
2 北京 3 1261 3530 519975
3 杭州 144 1257 3461 504563
4 杭州 40 633 1497 480088
5 重庆 635 221 1260 460984
6 南京 267 641 1599 435375
7 北京 1552 951 951 418652
8 苏州 398 1532 5451 408007
9 厦门 1128 1666 6762 401019
10 福州 107 167 634 400787
11 成都 1516 0 0 397103
12 广州 102 1017 2397 394569
13 成都 825 1548 4914 375907
14 南京 926 871 2236 359610
15 深圳 0 1067 3469 356376
16 杭州 0 1513 3579 349923
17 上海 6 1442 3499 346961
18 南昌 2078 0 0 343545
19 北京 2 32 103 343518
20 成都 3 1523 4849 336378
全国找专业答主