排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 3397 16571 705955
2 北京 3 1577 4767 629225
3 杭州 144 2089 4697 588182
4 杭州 187 0 0 585870
5 厦门 1133 569 1589 580077
6 广州 398 2054 5704 509666
7 成都 40 0 0 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 1977 4234 477627
10 成都 23 0 0 454843
11 深圳 0 1569 4508 453236
12 郑州 68 2895 8527 449437
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 210 1913 425864
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 0 50 406340
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 698 391736
20 莆田 1091 313 540 380238
全国找专业答主