排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 418 27422 782681
2 北京 3 56 6249 652085
3 上海 334 91 26386 625256
4 杭州 144 67 6947 615229
5 厦门 1133 0 241 582576
6 广州 398 104 3418 532612
7 广州 102 156 5832 497877
8 泉州 728 113 2520 492136
9 成都 40 0 0 490963
10 深圳 0 0 4124 473665
11 郑州 68 0 3611 470780
12 成都 23 0 0 454843
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 0 897 434632
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 1632 409384
17 福州 107 0 0 406352
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 0 0 393179
20 莆田 1091 0 0 380833
全国找专业答主