排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 西安 0 4076 1 262419
2 杭州 7034 3291 626 713647
3 郑州 68 2271 0 455040
4 广州 398 2141 8 514167
5 阜新 0 2124 490 266014
6 杭州 144 2044 0 591791
7 北京 11 1839 304 35210
8 深圳 55 1639 3 239799
9 广州 22 1553 0 364978
10 深圳 0 1433 0 455937
11 广州 0 1425 272 52386
12 盘锦 0 1360 331 81281
13 北京 3 1258 28 631457
14 广州 5 954 0 307811
15 三亚 36 950 383 147938
16 广州 22 856 2 159519
17 深圳 306 777 183 97684
18 北京 1 761 158 54673
19 北京 10 748 138 158948
20 北海 484 741 0 12860
全国找专业答主