| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 7034 | 11700 | 11700 | 525843 | ||
| 2 | 西安 | 0 | 5636 | 5636 | 163561 | ||
| 3 | 阜新 | 0 | 4631 | 4631 | 123621 | ||
| 4 | 成都 | 23 | 3488 | 3488 | 450775 | ||
| 5 | 厦门 | 1131 | 3294 | 3294 | 523909 | ||
| 6 | 郑州 | 67 | 2648 | 2648 | 377391 | ||
| 7 | 深圳 | 50 | 2614 | 2614 | 191800 | ||
| 8 | 广州 | 398 | 2388 | 2388 | 472970 | ||
| 9 | 广州 | 5 | 2353 | 2353 | 268990 | ||
| 10 | 重庆 | 0 | 2328 | 2328 | 166579 | ||
| 11 | 北京 | 3 | 2255 | 2255 | 592015 | ||
| 12 | 广州 | 17 | 2149 | 2149 | 298005 | ||
| 13 | 广州 | 0 | 2148 | 2148 | 165163 | ||
| 14 | 三亚 | 0 | 2088 | 2088 | 30276 | ||
| 15 | 广州 | 0 | 2085 | 2085 | 51990 | ||
| 16 | 深圳 | 0 | 2084 | 2084 | 55414 | ||
| 17 | 广州 | 22 | 2048 | 2048 | 160468 | ||
| 18 | 广州 | 13 | 2014 | 2014 | 60301 | ||
| 19 | 广州 | 102 | 1943 | 1943 | 444071 | ||
| 20 | 上海 | 6 | 1900 | 1900 | 388041 |

