排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 西安 0 1854 10126 260197
2 杭州 7034 1283 22255 711639
3 深圳 55 1064 9309 239224
4 杭州 144 997 7259 590744
5 广州 398 963 9027 512989
6 深圳 0 822 6598 455326
7 阜新 0 772 17288 264662
8 广州 22 751 7015 364176
9 北京 11 709 4273 34080
10 郑州 68 546 12405 453315
11 杭州 0 525 3612 427563
12 广州 0 522 10053 51483
13 北京 3 515 6256 630714
14 盘锦 0 509 6348 80430
15 广州 20 425 4353 159088
16 广州 42 392 2234 97103
17 广州 0 379 4857 97304
18 北京 29 374 689 109257
19 北海 484 363 3333 12482
20 深圳 10 350 2800 33182
全国找专业答主