排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 广州 22 1715 1715 330202
22 杭州 179 1594 1594 574492
23 宁波 0 1581 1581 242703
24 北京 0 1526 1526 304406
25 深圳 0 1501 1501 417188
26 北京 3 1482 1482 110497
27 深圳 0 1246 1246 73148
28 上海 0 1237 1237 295585
29 杭州 144 1216 1216 553701
30 南京 3 1085 1085 370221
31 深圳 27 1085 1085 306733
32 深圳 0 1013 1013 126975
33 上海 22 974 974 370283
34 南京 0 933 933 199103
35 北京 0 929 929 133662
36 深圳 33 873 873 70584
37 重庆 208 861 861 217215
38 广州 41 831 831 128394
39 广州 15 825 825 105003
40 上海 140 810 810 112649
全国找专业答主