排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 深圳 9 580 580 66885
62 上海 0 507 507 144931
63 深圳 1 480 480 70649
64 杭州 0 452 452 44695
65 北京 0 452 452 121009
66 广州 13 441 441 140301
67 莆田 1034 412 412 370941
68 深圳 0 412 412 612
69 南京 815 361 361 144140
70 广州 37 357 357 108536
71 宁波 14 324 324 77440
72 杭州 0 316 316 400678
73 郑州 0 290 290 99354
74 上海 279 285 285 58666
75 北京 2 280 280 13351
76 深圳 1695 280 280 87836
77 重庆 0 270 270 57108
78 成都 471 265 265 315396
79 玉林 97 252 252 234014
80 宜宾 141 251 251 264171
全国找专业答主