排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 904 6628 510590
2 广州 102 490 4724 478117
3 广州 22 1001 5337 362498
4 广州 21 1207 6659 335800
5 广州 5 564 6341 306857
6 广州 81 0 0 214841
7 广州 0 90 3695 197719
8 广州 20 0 2377 192905
9 广州 20 483 3363 158098
10 广州 27 106 1150 152554
11 广州 43 0 158 135548
12 广州 37 147 1605 114104
13 广州 15 0 261 113328
14 广州 0 0 0 102715
15 广州 0 290 2786 101033
16 广州 42 276 1635 96504
17 广州 0 326 3820 96267
18 广州 0 0 2363 88351
19 广州 2 0 0 87188
20 广州 549 0 0 87074
全国找专业答主