排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 1612 9676 513638
2 广州 102 301 5758 479151
3 广州 22 1251 7515 364676
4 广州 21 349 8314 337455
5 广州 5 486 6827 307343
6 广州 80 0 0 214841
7 广州 0 356 4558 198582
8 广州 20 0 2898 193426
9 广州 21 614 4542 159277
10 广州 29 117 1535 152939
11 广州 43 0 158 135548
12 广州 37 247 2223 114722
13 广州 15 0 261 113328
14 广州 0 0 0 102715
15 广州 0 300 3719 101966
16 广州 0 625 5103 97550
17 广州 42 422 2264 97133
18 广州 0 0 2879 88867
19 广州 2 0 0 87188
20 广州 549 0 0 87074
全国找专业答主