排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 1063 1063 481018
2 广州 102 553 553 452983
3 广州 22 1161 1191 336350
4 广州 17 999 1001 307658
5 广州 5 985 1001 277023
6 广州 81 4 4 214688
7 广州 0 921 921 174612
8 广州 22 548 548 168831
9 广州 19 6 22 145789
10 广州 20 162 531 143905
11 广州 41 202 529 131933
12 广州 37 138 282 110045
13 广州 15 208 544 108548
14 广州 0 0 0 102715
15 广州 2 0 0 87188
16 广州 549 0 0 87074
17 广州 0 298 868 87072
18 广州 9 40 2748 77590
19 广州 758 0 0 69971
20 广州 2631 0 0 66936
全国找专业答主