排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 527 8591 512553
2 广州 102 0 5457 478850
3 广州 22 380 6644 363805
4 广州 21 160 8125 337266
5 广州 5 0 6341 306857
6 广州 80 0 0 214841
7 广州 0 272 4474 198498
8 广州 20 0 2898 193426
9 广州 20 156 4084 158819
10 广州 29 27 1445 152849
11 广州 43 0 158 135548
12 广州 37 91 2067 114566
13 广州 15 0 261 113328
14 广州 0 0 0 102715
15 广州 0 165 3584 101831
16 广州 0 147 4625 97072
17 广州 42 293 2135 97004
18 广州 0 0 2879 88867
19 广州 2 0 0 87188
20 广州 549 0 0 87074
全国找专业答主