| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 广州 | 398 | 453 | 8517 | 512479 | ||
| 2 | 广州 | 22 | 380 | 6644 | 363805 | ||
| 3 | 广州 | 0 | 272 | 4474 | 198498 | ||
| 4 | 广州 | 0 | 240 | 9771 | 51201 | ||
| 5 | 广州 | 42 | 239 | 2081 | 96950 | ||
| 6 | 广州 | 0 | 165 | 3584 | 101831 | ||
| 7 | 广州 | 21 | 160 | 8125 | 337266 | ||
| 8 | 广州 | 20 | 155 | 4083 | 158818 | ||
| 9 | 广州 | 0 | 147 | 4625 | 97072 | ||
| 10 | 广州 | 99 | 93 | 1191 | 57528 | ||
| 11 | 广州 | 37 | 61 | 2037 | 114536 | ||
| 12 | 广州 | 29 | 27 | 1445 | 152849 | ||
| 13 | 广州 | 2 | 8 | 218 | 51474 | ||
| 14 | 广州 | 0 | 4 | 9 | 9552 | ||
| 15 | 广州 | 0 | 3 | 262 | 262 | ||
| 16 | 广州 | 0 | 2 | 778 | 778 | ||
| 17 | 广州 | 40 | 0 | 0 | 554 | ||
| 18 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 19 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 20 | 广州 | 2 | 0 | 0 | 286 |

