排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 398 527 8591 512553
2 广州 22 380 6644 363805
3 广州 0 294 9825 51255
4 广州 42 282 2124 96993
5 广州 0 272 4474 198498
6 广州 0 165 3584 101831
7 广州 21 160 8125 337266
8 广州 20 156 4084 158819
9 广州 0 147 4625 97072
10 广州 99 117 1215 57552
11 广州 37 91 2067 114566
12 广州 29 27 1445 152849
13 广州 0 9 785 785
14 广州 2 8 218 51474
15 广州 0 4 9 9552
16 广州 0 4 263 263
17 广州 0 0 0 401
18 广州 0 0 0 351
19 广州 0 0 0 253
20 广州 0 0 0 523
全国找专业答主