排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 22 521 2569 160989
2 广州 0 521 2606 52511
3 广州 22 516 2269 330756
4 广州 5 510 3010 269647
5 广州 17 500 2710 298566
6 广州 102 467 2634 444762
7 广州 398 426 3068 473650
8 广州 0 318 2503 165518
9 广州 41 165 1255 128818
10 广州 15 120 1245 105423
11 广州 13 93 753 140613
12 广州 37 45 498 108677
13 广州 0 30 160 67173
14 广州 81 21 21 214293
15 广州 0 8 10 338
16 广州 19 5 73 143480
17 广州 0 3 8 7977
18 广州 2 1 27 50979
19 广州 99 1 1 53737
20 广州 108 1 47 31011
全国找专业答主