排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 0 1755 4835 44073
2 广州 102 1642 2577 353767
3 广州 0 1637 3173 31560
4 广州 17 1614 2584 175376
5 广州 0 1341 3955 130464
6 广州 0 577 577 577
7 广州 22 529 3359 59817
8 广州 81 463 1067 201940
9 广州 15 407 439 73557
10 广州 0 381 1420 32236
11 广州 37 373 823 83948
12 广州 99 370 1144 39416
13 广州 39 135 226 106752
14 广州 1019 96 262 41532
15 广州 0 87 299 33622
16 广州 0 28 186 5210
17 广州 37 6 7 2245
18 广州 0 0 0 162
19 广州 4 0 0 479
20 广州 4 0 0 373
全国找专业答主