排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 0 921 7783 49213
2 广州 21 1207 6659 335800
3 广州 398 929 6653 510615
4 广州 5 564 6341 306857
5 广州 22 1001 5337 362498
6 广州 102 490 4724 478117
7 广州 0 326 3820 96267
8 广州 0 90 3695 197719
9 广州 20 483 3363 158098
10 广州 0 290 2786 101033
11 广州 3 0 2602 22995
12 广州 20 0 2377 192905
13 广州 0 0 2363 88351
14 广州 42 296 1655 96524
15 广州 37 147 1605 114104
16 广州 27 106 1150 152554
17 广州 99 87 801 57138
18 广州 0 0 676 676
19 广州 15 0 261 113328
20 广州 0 0 255 255
全国找专业答主