排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 0 994 10525 51955
2 广州 398 1741 9805 513767
3 广州 21 366 8331 337472
4 广州 22 1349 7613 364774
5 广州 5 588 6929 307445
6 广州 102 301 5758 479151
7 广州 0 642 5120 97567
8 广州 21 698 4626 159361
9 广州 0 371 4573 198597
10 广州 0 378 3797 102044
11 广州 20 0 2898 193426
12 广州 0 0 2879 88867
13 广州 42 437 2279 97148
14 广州 37 247 2223 114722
15 广州 29 147 1565 152969
16 广州 99 117 1215 57552
17 广州 0 36 812 812
18 广州 0 4 263 263
19 广州 0 0 262 262
20 广州 15 0 261 113328
全国找专业答主