排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 0 1755 4835 44073
2 广州 0 1341 3955 130464
3 广州 22 529 3359 59817
4 广州 0 1637 3173 31560
5 广州 17 1614 2584 175376
6 广州 102 1642 2577 353767
7 广州 0 381 1420 32236
8 广州 99 370 1144 39416
9 广州 81 463 1067 201940
10 广州 37 373 823 83948
11 广州 0 577 577 577
12 广州 15 407 439 73557
13 广州 0 87 299 33622
14 广州 1019 96 262 41532
15 广州 39 135 226 106752
16 广州 0 28 186 5210
17 广州 37 6 7 2245
18 广州 1 0 0 590
19 广州 7 0 0 489
20 广州 758 0 0 69971
全国找专业答主