排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 1258 28 631457
2 北京 1552 0 0 418652
3 北京 2 0 0 343525
4 北京 0 0 0 334136
5 北京 0 0 0 235061
6 北京 1 585 0 213940
7 北京 0 343 0 201772
8 北京 13 433 88 162700
9 北京 0 24 0 161767
10 北京 10 748 138 158948
11 北京 3 279 0 158366
12 北京 20 34 0 151894
13 北京 0 21 0 151717
14 北京 1 267 153 140547
15 北京 160 1 0 138196
16 北京 3 476 0 136735
17 北京 38 0 0 130902
18 北京 0 454 135 130315
19 北京 6 46 0 121551
20 北京 6944 0 0 120822
全国找专业答主