| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 北京 | 3 | 972 | 5740 | 630198 | ||
| 2 | 北京 | 1552 | 0 | 0 | 418652 | ||
| 3 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 343525 | ||
| 4 | 北京 | 0 | 5 | 3374 | 333045 | ||
| 5 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 235061 | ||
| 6 | 北京 | 1 | 300 | 2964 | 212712 | ||
| 7 | 北京 | 0 | 150 | 1677 | 201141 | ||
| 8 | 北京 | 10 | 0 | 53 | 162265 | ||
| 9 | 北京 | 0 | 156 | 2199 | 161488 | ||
| 10 | 北京 | 3 | 0 | 2050 | 157696 | ||
| 11 | 北京 | 10 | 294 | 2844 | 157534 | ||
| 12 | 北京 | 16 | 0 | 40 | 151860 | ||
| 13 | 北京 | 0 | 93 | 982 | 151648 | ||
| 14 | 北京 | 1 | 152 | 2213 | 139809 | ||
| 15 | 北京 | 159 | 0 | 183 | 138195 | ||
| 16 | 北京 | 3 | 104 | 1942 | 135869 | ||
| 17 | 北京 | 38 | 0 | 0 | 130902 | ||
| 18 | 北京 | 0 | 175 | 1882 | 129486 | ||
| 19 | 北京 | 1 | 0 | 43 | 121504 | ||
| 20 | 北京 | 6944 | 0 | 0 | 120822 |

