排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 4492 2281 4197 28785
2 北京 21 1793 4600 243911
3 北京 1 515 1360 20268
4 北京 10 432 891 4146
5 北京 0 431 1225 150441
6 北京 0 408 1574 78683
7 北京 0 402 1548 100611
8 北京 0 366 912 1575
9 北京 3 364 602 145119
10 北京 70 342 877 44625
11 北京 1552 320 898 392176
12 北京 0 250 250 250
13 北京 0 176 227 112449
14 北京 0 171 885 38059
15 北京 1342 159 449 93418
16 北京 0 138 682 24765
17 北京 789 135 619 8362
18 北京 2 112 570 339065
19 北京 3 110 314 74018
20 北京 8106 95 334 98530
全国找专业答主