| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 北京 | 3 | 3066 | 3066 | 112081 | ||
| 2 | 北京 | 3 | 2639 | 2639 | 592399 | ||
| 3 | 北京 | 0 | 1635 | 1635 | 304515 | ||
| 4 | 北京 | 70 | 1053 | 1053 | 70532 | ||
| 5 | 北京 | 0 | 1050 | 1050 | 138045 | ||
| 6 | 北京 | 0 | 1002 | 1002 | 35024 | ||
| 7 | 北京 | 0 | 995 | 995 | 140807 | ||
| 8 | 北京 | 159 | 964 | 964 | 131411 | ||
| 9 | 北京 | 0 | 929 | 929 | 133662 | ||
| 10 | 北京 | 0 | 894 | 894 | 148066 | ||
| 11 | 北京 | 0 | 883 | 883 | 126503 | ||
| 12 | 北京 | 0 | 822 | 822 | 194447 | ||
| 13 | 北京 | 539 | 806 | 806 | 51262 | ||
| 14 | 北京 | 0 | 679 | 679 | 220721 | ||
| 15 | 北京 | 0 | 566 | 566 | 121123 | ||
| 16 | 北京 | 0 | 358 | 358 | 56582 | ||
| 17 | 北京 | 2 | 337 | 337 | 13408 | ||
| 18 | 北京 | 0 | 321 | 321 | 120820 | ||
| 19 | 北京 | 0 | 313 | 313 | 188171 | ||
| 20 | 北京 | 16 | 277 | 277 | 150767 |

