| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 北京 | 2149 | 0 | 0 | 100877 | ||
| 42 | 北京 | 53 | 0 | 0 | 1197 | ||
| 43 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 410 | ||
| 44 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 358 | ||
| 45 | 北京 | 8 | 0 | 0 | 424 | ||
| 46 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 591 | ||
| 47 | 北京 | 7 | 0 | 0 | 535 | ||
| 48 | 北京 | 64 | 0 | 0 | 1228 | ||
| 49 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 525 | ||
| 50 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 503 | ||
| 51 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 1006 | ||
| 52 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 477 | ||
| 53 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 54 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 55 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 56 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| 57 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 58 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 59 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 60 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 |

