排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 21 2636 5443 244754
2 北京 4542 2821 4737 29325
3 北京 0 50 2905 202178
4 北京 0 595 1761 78870
5 北京 0 588 1734 100797
6 北京 1552 982 1560 392838
7 北京 1 713 1558 20466
8 北京 22 0 1437 273273
9 北京 0 431 1225 150441
10 北京 0 585 1131 1794
11 北京 10 591 1050 4305
12 北京 70 474 1009 44757
13 北京 0 234 948 38122
14 北京 0 255 799 24882
15 北京 796 199 683 8426
16 北京 3 442 680 145197
17 北京 2 169 627 339122
18 北京 1342 217 507 93476
19 北京 12 136 420 68913
20 北京 8106 144 383 98579
全国找专业答主