排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 1017 2294 599475
2 杭州 179 889 1354 582809
3 杭州 7034 4405 10812 580597
4 杭州 144 977 977 557981
5 厦门 1131 1242 2502 540079
6 成都 40 0 0 490773
7 重庆 724 0 0 489616
8 广州 398 1063 1063 481018
9 成都 23 0 0 454843
10 广州 102 538 538 452968
11 南京 278 0 0 447322
12 深圳 0 796 796 424611
13 北京 1552 0 0 418652
14 杭州 0 747 747 407443
15 福州 107 0 0 406202
16 成都 1512 0 0 397103
17 上海 6 950 979 396281
18 郑州 67 1363 2566 393894
19 成都 825 0 0 377322
20 上海 22 290 341 374761
全国找专业答主