排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 2128 2128 591888
2 杭州 179 1594 1594 574492
3 杭州 144 1216 1216 553701
4 杭州 7034 11260 11260 525403
5 厦门 1131 2910 2910 523525
6 成都 40 0 0 490769
7 重庆 724 0 0 489616
8 广州 398 2216 2216 472798
9 成都 23 3092 3092 450379
10 南京 277 168 168 447308
11 广州 102 1932 1932 444060
12 北京 1552 0 0 418652
13 深圳 0 1423 1423 417110
14 福州 107 0 0 406202
15 杭州 0 316 316 400678
16 成都 1512 0 0 397103
17 上海 6 1884 1884 388025
18 成都 825 0 0 377322
19 郑州 67 2261 2261 377004
20 莆田 1034 370 370 370899
全国找专业答主