排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 845 18031 707415
2 北京 3 972 5740 630198
3 杭州 144 1026 5723 589208
4 杭州 187 0 0 585870
5 厦门 1133 243 1931 580419
6 广州 398 1036 6760 510722
7 成都 40 0 0 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 529 4763 478156
10 成都 23 0 0 454843
11 深圳 0 779 5287 454015
12 郑州 68 1145 10711 451621
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 352 2265 426216
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 0 50 406340
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 77 775 391813
20 莆田 1091 2 542 380240
全国找专业答主