| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 宁波 | 972 | 0 | 0 | 239391 | ||
| 42 | 南京 | 326 | 0 | 0 | 236599 | ||
| 43 | 玉林 | 97 | 252 | 252 | 234014 | ||
| 44 | 台州 | 3622 | 0 | 0 | 229941 | ||
| 45 | 成都 | 567 | 0 | 0 | 222671 | ||
| 46 | 北京 | 0 | 679 | 679 | 220721 | ||
| 47 | 重庆 | 208 | 1278 | 1278 | 217632 | ||
| 48 | 广州 | 81 | 0 | 0 | 214272 | ||
| 49 | 成都 | 286 | 0 | 0 | 209442 | ||
| 50 | 丽江 | 2318 | 15 | 15 | 204036 | ||
| 51 | 南京 | 0 | 234 | 234 | 202705 | ||
| 52 | 南京 | 0 | 933 | 933 | 199103 | ||
| 53 | 北京 | 0 | 759 | 759 | 194384 | ||
| 54 | 深圳 | 50 | 2727 | 2727 | 191913 | ||
| 55 | 北京 | 0 | 229 | 229 | 188087 | ||
| 56 | 上海 | 163 | 67 | 67 | 187897 | ||
| 57 | 成都 | 10473 | 0 | 0 | 184813 | ||
| 58 | 青岛 | 428 | 0 | 0 | 183991 | ||
| 59 | 德阳 | 26 | 0 | 0 | 181607 | ||
| 60 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 167878 |

