排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
101 乐山 886 0 0 119253
102 北京 2356 213 213 115923
103 拉萨 387 0 0 114238
104 武汉 3500 0 0 113910
105 武汉 27 0 0 113088
106 上海 140 1111 1111 112950
107 北京 3 3256 3256 112271
108 北京 186 0 0 112216
109 上海 1577 0 0 111255
110 成都 26 3 3 109919
111 株洲 7 0 0 109521
112 长沙 0 0 0 109265
113 成都 4316 0 0 108839
114 广州 37 453 453 108632
115 北京 25 126 126 108132
116 北京 8552 134 134 107464
117 广州 15 1125 1125 105303
118 广州 0 0 0 102715
119 杭州 292 0 0 102411
120 无锡 93 0 0 101642
全国找专业答主