排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 2363 2363 592123
2 杭州 179 1594 1594 574492
3 杭州 144 1216 1216 553701
4 杭州 7034 11881 11881 526024
5 厦门 1131 3431 3431 524046
6 成都 40 0 0 490769
7 重庆 724 0 0 489616
8 广州 398 2548 2548 473130
9 成都 23 3607 3607 450894
10 南京 277 168 168 447308
11 广州 102 2029 2029 444157
12 北京 1552 0 0 418652
13 深圳 0 1501 1501 417188
14 福州 107 0 0 406202
15 杭州 0 316 316 400678
16 成都 1512 0 0 397103
17 上海 6 1914 1914 388055
18 郑州 67 2782 2782 377525
19 成都 825 0 0 377322
20 莆田 1034 412 412 370941
全国找专业答主