| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 深圳 | 0 | 796 | 796 | 424611 | ||
| 2 | 深圳 | 27 | 221 | 227 | 310444 | ||
| 3 | 深圳 | 143 | 1 | 2 | 304679 | ||
| 4 | 深圳 | 50 | 1222 | 1222 | 202774 | ||
| 5 | 深圳 | 127 | 0 | 0 | 148503 | ||
| 6 | 深圳 | 0 | 285 | 285 | 131296 | ||
| 7 | 深圳 | 7 | 0 | 0 | 131269 | ||
| 8 | 深圳 | 146 | 0 | 0 | 100648 | ||
| 9 | 深圳 | 544 | 0 | 0 | 91564 | ||
| 10 | 深圳 | 41 | 388 | 691 | 90660 | ||
| 11 | 深圳 | 1903 | 20 | 61 | 88541 | ||
| 12 | 深圳 | 302 | 500 | 800 | 85074 | ||
| 13 | 深圳 | 12 | 0 | 0 | 83985 | ||
| 14 | 深圳 | 0 | 0 | 3 | 79042 | ||
| 15 | 深圳 | 1 | 692 | 692 | 77440 | ||
| 16 | 深圳 | 33 | 237 | 855 | 75317 | ||
| 17 | 深圳 | 43 | 0 | 0 | 68714 | ||
| 18 | 深圳 | 9 | 107 | 108 | 68679 | ||
| 19 | 深圳 | 208 | 0 | 146 | 65831 | ||
| 20 | 深圳 | 1656 | 0 | 0 | 65127 |

