排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 深圳 55 491 8736 238651
2 深圳 0 478 6254 454982
3 深圳 1298 146 2572 82033
4 深圳 306 144 3589 97051
5 深圳 10 128 2578 32960
6 深圳 41 87 1587 98163
7 深圳 208 78 2238 78472
8 深圳 1658 75 731 90871
9 深圳 2 50 2035 96042
10 深圳 266 44 952 315596
11 深圳 146 19 438 305915
12 深圳 9 12 683 132177
13 深圳 433 12 220 828
14 深圳 2 0 0 3562
15 深圳 0 0 0 400
16 深圳 0 0 0 450
17 深圳 2 0 0 9980
18 深圳 0 0 0 419
19 深圳 1 0 0 258
20 深圳 0 0 0 254
全国找专业答主