排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
121 深圳 143 24 24 304123
122 广州 2 24 24 50976
123 深圳 89 22 22 755
124 广州 5 20 20 5194
125 北京 34 19 19 240
126 天津 387 19 19 1647
127 长春 0 19 19 1016
128 深圳 2 18 18 6830
129 青岛 1108 16 16 6453
130 2138 15 15 3550
131 上海 863 15 15 979
132 丽江 2318 15 15 204036
133 北京 3087 14 14 9496
134 武汉 17 13 13 520
135 北京 25 13 13 235
136 北京 23 12 12 245
137 广州 0 12 12 9026
138 南昌 0 11 11 676
139 北京 9 11 11 211
140 北京 18 10 10 223
全国找专业答主