排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 重庆 0 1318 1319 175251
62 广州 0 1550 1550 175241
63 广州 22 1069 1069 169352
64 杭州 0 0 0 167878
65 拉萨 1639 0 0 162758
66 佛山 202 4 4 159793
67 重庆 40 0 0 159565
68 北京 3 451 536 158584
69 西安 28 0 0 155929
70 阜新 0 2633 6241 154705
71 北京 16 520 745 151774
72 北京 0 190 373 150648
73 深圳 127 0 0 148503
74 上海 0 0 297 146967
75 广州 19 11 27 145794
76 南京 815 203 347 145722
77 成都 1 252 327 144662
78 广州 20 252 621 143995
79 北京 0 132 498 143842
80 北京 0 456 1056 142703
全国找专业答主