| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 81 | 北京 | 0 | 929 | 929 | 133662 | ||
| 82 | 北京 | 159 | 877 | 877 | 131324 | ||
| 83 | 深圳 | 7 | 2 | 2 | 131268 | ||
| 84 | 天津 | 19789 | 0 | 0 | 131225 | ||
| 85 | 无锡 | 23 | 0 | 0 | 131108 | ||
| 86 | 北京 | 38 | 0 | 0 | 130902 | ||
| 87 | 上海 | 638 | 0 | 0 | 129947 | ||
| 88 | 杭州 | 1028 | 0 | 0 | 129174 | ||
| 89 | 广州 | 41 | 910 | 910 | 128473 | ||
| 90 | 苏州 | 75 | 0 | 0 | 127709 | ||
| 91 | 深圳 | 0 | 1013 | 1013 | 126975 | ||
| 92 | 成都 | 530 | 0 | 0 | 126362 | ||
| 93 | 北京 | 0 | 718 | 718 | 126338 | ||
| 94 | 阜新 | 0 | 5006 | 5006 | 123996 | ||
| 95 | 苏州 | 1731 | 0 | 0 | 123696 | ||
| 96 | 杭州 | 83 | 1 | 1 | 121894 | ||
| 97 | 上海 | 7 | 0 | 0 | 121791 | ||
| 98 | 北京 | 0 | 509 | 509 | 121066 | ||
| 99 | 北京 | 6944 | 0 | 0 | 120822 | ||
| 100 | 北京 | 0 | 198 | 198 | 120697 |

