| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 141 | 武汉 | 2568 | 0 | 0 | 93006 | ||
| 142 | 上海 | 18 | 0 | 384 | 92890 | ||
| 143 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 92539 | ||
| 144 | 深圳 | 0 | 0 | 2877 | 92202 | ||
| 145 | 深圳 | 544 | 0 | 0 | 91564 | ||
| 146 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 91472 | ||
| 147 | 深圳 | 1658 | 75 | 731 | 90871 | ||
| 148 | 成都 | 398 | 1 | 1 | 90093 | ||
| 149 | 北京 | 12 | 105 | 2039 | 89370 | ||
| 150 | 北京 | 70 | 84 | 2922 | 89014 | ||
| 151 | 广州 | 0 | 0 | 2879 | 88867 | ||
| 152 | 上海 | 1139 | 0 | 0 | 87354 | ||
| 153 | 哈尔滨 | 409 | 0 | 0 | 87288 | ||
| 154 | 广州 | 2 | 0 | 0 | 87188 | ||
| 155 | 广州 | 549 | 0 | 0 | 87074 | ||
| 156 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 86994 | ||
| 157 | 深圳 | 12 | 0 | 0 | 83985 | ||
| 158 | 上海 | 129 | 141 | 2998 | 83638 | ||
| 159 | 深圳 | 34 | 0 | 1 | 82788 | ||
| 160 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 82622 |

