| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 上海 | 7 | 0 | 0 | 121791 | ||
| 102 | 上海 | 140 | 0 | 351 | 121662 | ||
| 103 | 北京 | 1 | 0 | 43 | 121504 | ||
| 104 | 北京 | 6944 | 0 | 0 | 120822 | ||
| 105 | 北京 | 2723 | 28 | 420 | 119368 | ||
| 106 | 乐山 | 886 | 0 | 0 | 119253 | ||
| 107 | 拉萨 | 387 | 0 | 0 | 114238 | ||
| 108 | 广州 | 37 | 72 | 1530 | 114029 | ||
| 109 | 武汉 | 3500 | 0 | 0 | 113910 | ||
| 110 | 广州 | 15 | 0 | 261 | 113328 | ||
| 111 | 武汉 | 27 | 0 | 0 | 113088 | ||
| 112 | 盘锦 | 338 | 0 | 0 | 112471 | ||
| 113 | 北京 | 186 | 0 | 0 | 112216 | ||
| 114 | 上海 | 1577 | 0 | 0 | 111255 | ||
| 115 | 北京 | 8500 | 47 | 590 | 110987 | ||
| 116 | 成都 | 26 | 0 | 0 | 109922 | ||
| 117 | 株洲 | 7 | 0 | 0 | 109523 | ||
| 118 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 109265 | ||
| 119 | 北京 | 27 | 0 | 315 | 108883 | ||
| 120 | 成都 | 4316 | 0 | 0 | 108839 |

