排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 7034 1317 22289 711673
2 北京 3 515 6256 630714
3 杭州 144 997 7259 590744
4 杭州 187 0 0 585870
5 厦门 1133 110 2421 580909
6 广州 398 1009 9073 513035
7 成都 40 0 0 490960
8 重庆 724 0 0 489616
9 广州 102 0 5457 478850
10 深圳 0 841 6617 455345
11 成都 23 0 0 454843
12 郑州 68 549 12408 453318
13 南京 278 0 0 447381
14 杭州 0 557 3644 427595
15 北京 1552 0 0 418652
16 上海 6 0 0 407337
17 福州 107 1 51 406341
18 成都 1512 0 0 397103
19 上海 22 3 867 391905
20 莆田 1091 80 719 380417
全国找专业答主