排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 11358 1369 1369 250793
2 北京 6417 1040 1040 268950
3 北京 1183 1001 1001 83495
4 北京 125 992 992 58282
5 北京 0 878 878 18603
6 北京 0 828 828 30713
7 北京 2 809 809 17057
8 北京 2 803 803 29775
9 北京 0 793 793 38473
10 北京 0 732 732 30537
11 北京 3 720 720 58299
12 北京 0 680 680 48031
13 北京 0 675 675 58525
14 北京 2 636 636 21110
15 北京 0 634 634 46989
16 北京 2 630 630 58662
17 北京 0 609 609 32686
18 北京 6843 607 607 161434
19 北京 1 594 594 37219
20 北京 0 589 589 46329
全国找专业答主