排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 359 562 3481 66960
2 广州 146 0 15 53723
3 广州 1 141 1674 32757
4 广州 209 373 3367 28094
5 广州 2 207 2109 25799
6 广州 207 24 159 22318
7 广州 0 98 762 9264
8 广州 0 0 0 5211
9 广州 2 0 128 5194
10 广州 0 0 0 4805
11 广州 1318 0 0 3476
12 广州 0 0 0 2597
13 广州 9 0 0 1947
14 广州 109 0 0 1822
15 广州 0 0 0 1420
16 广州 54 0 0 827
17 广州 0 0 0 668
18 广州 9 0 0 557
19 广州 0 0 0 553
20 广州 2 0 0 521
123
全国找专业答主