排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 359 562 3481 66960
2 广州 209 373 3367 28094
3 广州 2 207 2109 25799
4 广州 1 141 1674 32757
5 广州 0 98 762 9264
6 广州 207 24 159 22318
7 广州 2 0 128 5194
8 广州 146 0 15 53723
9 广州 1318 0 0 3476
10 广州 92 0 0 502
11 广州 0 0 0 460
12 广州 0 0 0 350
13 广州 2 0 0 253
14 广州 109 0 0 1822
15 广州 0 0 0 1420
16 广州 0 0 0 2597
17 广州 1 0 0 382
18 广州 0 0 0 250
19 广州 0 0 0 267
20 广州 0 0 0 250
123
全国找专业答主