排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 768361 2307 6154 340540
2 北京 0 1370 3897 43875
3 上海 12 888 2666 57157
4 广州 25 873 2478 74514
5 北京 1183 616 2378 96975
6 北京 1 515 1662 43962
7 深圳 0 220 1633 30091
8 15 786 1546 34758
9 北京 53 543 1507 53011
10 北京 36 429 1265 54259
11 杭州 285 480 1257 117781
12 北京 40 507 1244 24147
13 北京 51 472 1223 53411
14 北京 43 402 1204 40522
15 深圳 6 348 1138 25847
16 南宁 43 351 1129 37543
17 厦门 65 478 1104 60868
18 广州 27 408 1087 66498
19 北京 1496 556 1085 104193
20 北京 75 489 1071 36934
全国找专业答主