排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 678715 2018 2018 294739
2 北京 11351 1112 1112 250536
3 上海 15 1108 1108 146414
4 15 933 933 21316
5 北京 6398 845 845 268755
6 宁波 97 760 760 86839
7 广州 25 753 753 54949
8 上海 12 752 752 37805
9 北京 125 728 728 58018
10 上海 444 702 702 77840
11 北京 3 687 687 58266
12 北京 0 683 683 18408
13 上海 67 680 680 86173
14 北京 0 672 672 30477
15 上海 904 640 640 166640
16 北京 0 616 616 38296
17 北京 2 615 615 21089
18 青岛 10 597 597 29512
19 北京 2 590 590 29562
20 北京 6842 585 585 161412
全国找专业答主