排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 767814 2025 5872 340258
2 北京 0 1051 3578 43556
3 上海 12 748 2526 57017
4 广州 25 735 2340 74376
5 北京 1183 565 2327 96924
6 北京 1 430 1577 43877
7 深圳 0 112 1525 29983
8 15 738 1498 34710
9 北京 53 363 1327 52831
10 杭州 285 480 1257 117781
11 北京 36 351 1187 54181
12 深圳 6 348 1138 25847
13 南宁 43 345 1123 37537
14 广州 27 408 1087 66498
15 北京 40 342 1079 23982
16 北京 51 316 1067 53255
17 北京 43 245 1047 40365
18 厦门 65 419 1045 60809
19 北京 24 339 1017 60055
20 北京 29 342 1002 46870
全国找专业答主