排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 768359 2307 6154 340540
2 北京 0 1352 3879 43857
3 上海 12 882 2660 57151
4 北京 1183 615 2377 96974
5 广州 25 756 2361 74397
6 北京 1 497 1644 43944
7 深圳 0 206 1619 30077
8 15 786 1546 34758
9 北京 53 543 1507 53011
10 北京 36 429 1265 54259
11 杭州 285 480 1257 117781
12 北京 40 507 1244 24147
13 北京 51 472 1223 53411
14 北京 43 402 1204 40522
15 深圳 6 348 1138 25847
16 南宁 43 345 1123 37537
17 厦门 65 478 1104 60868
18 广州 27 408 1087 66498
19 北京 75 489 1071 36934
20 北京 24 339 1017 60055
全国找专业答主