排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 699046 699 1161 304966
2 上海 12 288 938 42831
3 北京 0 550 854 20952
4 广州 25 329 758 60326
5 厦门 6 258 726 52001
6 深圳 4 153 591 30195
7 北京 1496 517 583 97701
8 广州 1 81 529 64453
9 北京 1 372 501 34641
10 广州 3 90 461 41015
11 北京 1183 100 454 86498
12 15 269 442 25304
13 北京 11519 182 435 255529
14 北京 3 121 420 49380
15 北京 1 163 417 22139
16 北京 1 72 413 40274
17 上海 7 241 361 39796
18 北京 3 37 358 35023
19 北京 7 43 356 45438
20 上海 444 108 351 79289
全国找专业答主