排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 773719 192 8741 343127
2 北京 0 77 5160 45138
3 上海 12 99 4076 58567
4 广州 25 14 3576 75612
5 北京 1183 0 3293 97890
6 深圳 0 12 2633 31091
7 北京 1 27 2464 44764
8 15 94 2379 35591
9 北京 54 27 2155 53659
10 杭州 285 117 1944 118468
11 北京 44 36 1776 41094
12 北京 44 0 1767 24670
13 北京 55 18 1751 53939
14 北京 36 3 1747 54741
15 广州 1 78 1712 72028
16 深圳 6 69 1564 26273
17 南宁 46 75 1558 37972
18 北京 63 125 1522 55517
19 北京 105 109 1514 61659
20 广州 27 60 1509 66920
全国找专业答主