| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 699312 | 800 | 1262 | 305067 | ||
| 2 | 北京 | 0 | 550 | 854 | 20952 | ||
| 3 | 北京 | 1496 | 544 | 610 | 97728 | ||
| 4 | 北京 | 1 | 465 | 594 | 34734 | ||
| 5 | 15 | 351 | 524 | 25386 | |||
| 6 | 广州 | 25 | 329 | 758 | 60326 | ||
| 7 | 上海 | 12 | 300 | 950 | 42843 | ||
| 8 | 拉萨 | 0 | 279 | 279 | 7923 | ||
| 9 | 鹤岗 | 0 | 276 | 276 | 4457 | ||
| 10 | 北京 | 5 | 276 | 364 | 61801 | ||
| 11 | 3 | 274 | 274 | 18174 | |||
| 12 | 厦门 | 6 | 263 | 731 | 52006 | ||
| 13 | 上海 | 7 | 259 | 379 | 39814 | ||
| 14 | 深圳 | 0 | 254 | 386 | 13638 | ||
| 15 | 沈阳 | 0 | 248 | 297 | 38718 | ||
| 16 | 沈阳 | 6 | 244 | 364 | 46249 | ||
| 17 | 北京 | 6647 | 239 | 376 | 272407 | ||
| 18 | 北京 | 4 | 236 | 299 | 15085 | ||
| 19 | 北京 | 28 | 232 | 285 | 25003 | ||
| 20 | 北京 | 0 | 224 | 224 | 41853 |

