排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 769383 306 6538 340924
2 杭州 285 275 1532 118056
3 北京 0 197 1025 3036
4 北京 0 186 4118 44096
5 北京 18 186 719 37065
6 深圳 0 184 1838 30296
7 北京 60 172 1169 55164
8 青岛 37 165 1019 38371
9 北京 30 154 411 40038
10 15 153 1699 34911
11 北京 32 152 1091 64924
12 深圳 6 150 1288 25997
13 鹤岗 0 150 747 11949
14 广州 27 150 1237 66648
15 北京 0 147 1077 18530
16 上海 12 147 2960 57451
17 广州 25 138 2760 74796
18 北京 34 127 787 27499
19 深圳 24 120 1037 35838
20 北京 105 120 985 61130
全国找专业答主