排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 769304 306 6538 340924
2 北京 18 186 719 37065
3 杭州 285 151 1408 117932
4 鹤岗 0 150 747 11949
5 上海 12 147 2960 57451
6 北京 0 142 970 2981
7 北京 0 141 4073 44051
8 15 138 1684 34896
9 广州 25 138 2760 74796
10 青岛 37 126 980 38332
11 北京 32 125 1064 64897
12 北京 105 120 985 61130
13 北京 60 115 1112 55107
14 北京 0 114 861 42991
15 北京 40 105 1349 24252
16 拉萨 0 105 915 15583
17 成都 31 91 1087 38259
18 北京 80 83 1084 25638
19 深圳 0 82 1736 30194
20 北京 0 82 821 1878
全国找专业答主