排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 699252 773 1235 305040
2 北京 0 550 854 20952
3 北京 1496 544 610 97728
4 北京 1 465 594 34734
5 广州 25 329 758 60326
6 15 327 500 25362
7 上海 12 300 950 42843
8 北京 5 276 364 61801
9 厦门 6 258 726 52001
10 鹤岗 0 255 255 4436
11 深圳 0 254 386 13638
12 3 253 253 18153
13 上海 7 253 373 39808
14 沈阳 0 248 297 38718
15 沈阳 6 244 364 46249
16 北京 6647 239 376 272407
17 北京 4 236 299 15085
18 北京 28 232 285 25003
19 拉萨 0 225 225 7869
20 北京 0 224 224 41853
全国找专业答主