| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 杭州 | 770085 | 777 | 7009 | 341395 | ||
| 2 | 北京 | 0 | 309 | 4241 | 44219 | ||
| 3 | 上海 | 12 | 297 | 3110 | 57601 | ||
| 4 | 15 | 282 | 1828 | 35040 | |||
| 5 | 杭州 | 285 | 275 | 1532 | 118056 | ||
| 6 | 北京 | 0 | 250 | 250 | 250 | ||
| 7 | 北京 | 105 | 234 | 1099 | 61244 | ||
| 8 | 深圳 | 0 | 232 | 1886 | 30344 | ||
| 9 | 北京 | 0 | 228 | 975 | 43105 | ||
| 10 | 北京 | 0 | 205 | 1033 | 3044 | ||
| 11 | 北京 | 61 | 199 | 1196 | 55191 | ||
| 12 | 青岛 | 37 | 195 | 1049 | 38401 | ||
| 13 | 北京 | 18 | 186 | 719 | 37065 | ||
| 14 | 兰州 | 15329 | 179 | 698 | 29670 | ||
| 15 | 成都 | 31 | 166 | 1162 | 38334 | ||
| 16 | 广州 | 25 | 165 | 2787 | 74823 | ||
| 17 | 北京 | 30 | 154 | 411 | 40038 | ||
| 18 | 北京 | 32 | 152 | 1091 | 64924 | ||
| 19 | 郑州 | 1355 | 152 | 770 | 3557 | ||
| 20 | 深圳 | 24 | 150 | 1067 | 35868 |

