排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 774853 1197 9746 344132
2 北京 1183 469 3762 98359
3 上海 12 460 4437 58928
4 15 434 2719 35931
5 广州 1 424 2058 72374
6 深圳 0 417 3038 31496
7 北京 0 381 5464 45442
8 北京 81 311 1680 20302
9 杭州 285 298 2125 118649
10 北京 105 276 1681 61826
11 北京 57 272 2400 53904
12 3 252 1263 25344
13 北京 57 242 1975 54163
14 北京 62 240 1637 55632
15 南宁 46 229 1712 38126
16 广州 25 226 3788 75824
17 广州 28 225 1277 56623
18 北京 30 223 1377 66806
19 北京 0 222 1509 18962
20 北京 24 221 1453 45846
全国找专业答主