排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 463759 636 6859 188880
2 广州 359 562 3481 66960
3 上海 14 484 6445 56339
4 北京 3 474 4862 35864
5 北京 4104 397 3851 204364
6 北京 23 380 5213 53795
7 北京 8145 347 5980 177257
8 北京 1 345 2806 28874
9 上海 360 329 3204 122766
10 广州 209 310 3304 28031
11 上海 596 307 2754 113272
12 上海 3484 303 2753 144635
13 北京 0 301 3558 22451
14 沈阳 3 298 1461 12237
15 北京 0 296 3584 17642
16 北京 5201 288 1687 108449
17 北京 0 273 3579 42338
18 成都 281 270 2192 86975
19 北京 5 270 3236 38108
20 北京 0 268 3520 34104
全国找专业答主