| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 北京 | 0 | 793 | 793 | 38473 | ||
| 22 | 青岛 | 10 | 783 | 783 | 29698 | ||
| 23 | 北京 | 2 | 780 | 780 | 58812 | ||
| 24 | 上海 | 444 | 759 | 759 | 77897 | ||
| 25 | 北京 | 1 | 748 | 748 | 37373 | ||
| 26 | 北京 | 0 | 739 | 739 | 46479 | ||
| 27 | 北京 | 0 | 732 | 732 | 30537 | ||
| 28 | 上海 | 910 | 732 | 732 | 166732 | ||
| 29 | 北京 | 0 | 726 | 726 | 58576 | ||
| 30 | 北京 | 3 | 720 | 720 | 58299 | ||
| 31 | 广州 | 2 | 667 | 667 | 49410 | ||
| 32 | 北京 | 0 | 645 | 645 | 47000 | ||
| 33 | 北京 | 2 | 645 | 645 | 21119 | ||
| 34 | 北京 | 0 | 623 | 623 | 42954 | ||
| 35 | 北京 | 6843 | 614 | 614 | 161441 | ||
| 36 | 北京 | 0 | 609 | 609 | 32686 | ||
| 37 | 3 | 597 | 597 | 16345 | |||
| 38 | 上海 | 1164 | 581 | 581 | 150180 | ||
| 39 | 深圳 | 0 | 573 | 573 | 11094 | ||
| 40 | 北京 | 0 | 560 | 560 | 36536 |

