排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 776061 1806 10355 344741
2 北京 0 708 5791 45769
3 北京 1183 616 3909 98506
4 上海 12 601 4578 59069
5 15 591 2876 36088
6 深圳 0 564 3185 31643
7 广州 1 459 2093 72409
8 北京 81 391 1760 20382
9 3 380 1391 25472
10 北京 105 366 1771 61916
11 北京 57 358 2091 54279
12 北京 62 343 1740 55735
13 宁波 97 340 1602 96374
14 广州 25 333 3895 75931
15 北京 57 328 2456 53960
16 杭州 285 320 2147 118671
17 北京 36 305 2049 55043
18 南宁 46 304 1787 38201
19 北京 0 297 1584 19037
20 青岛 37 297 1541 38893
全国找专业答主