排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 679401 2326 2326 295047
2 上海 15 1592 1592 146898
3 北京 11358 1369 1369 250793
4 广州 25 1262 1262 55458
5 上海 12 1104 1104 38157
6 15 1074 1074 21457
7 北京 6417 1040 1040 268950
8 北京 1183 1001 1001 83495
9 北京 125 992 992 58282
10 上海 67 968 968 86461
11 宁波 97 895 895 86974
12 北京 0 878 878 18603
13 深圳 0 864 864 21159
14 北京 0 828 828 30713
15 深圳 3 825 825 26650
16 北京 2 809 809 17057
17 北京 2 803 803 29775
18 北京 0 793 793 38473
19 青岛 10 774 774 29689
20 上海 444 759 759 77897
全国找专业答主