排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
101 北京 3 9 9 37672
102 南昌 8 6 6 1005
103 上海 4574 6 80 119922
104 上海 9 6 83 63935
105 北京 0 6 6 2776
106 上海 58 6 18 58267
107 北京 138 6 6 28554
108 北京 182 5 47 34933
109 青岛 12 5 31 3309
110 徐州 0 5 16 404
111 广州 146 4 19 53727
112 北京 0 4 58 509
113 北京 0 4 4 837
114 北京 0 3 4 6844
115 阿拉尔 4288 2 2 7907
116 北京 1183 1 4 55034
117 镇江 8844 1 7 15950
118 南京 2 1 691 1668
119 株洲 129 1 7 2365
120 杭州 2 1 4 594
全国找专业答主