| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 重庆 | 77 | 15 | 15 | 3043 | ||
| 102 | 北京 | 2036 | 11 | 11 | 118835 | ||
| 103 | 阿拉尔 | 37 | 8 | 8 | 20715 | ||
| 104 | 北京 | 202 | 7 | 7 | 48973 | ||
| 105 | 北京 | 371 | 7 | 7 | 21903 | ||
| 106 | 北京 | 1023 | 7 | 7 | 117435 | ||
| 107 | 上海 | 124 | 6 | 6 | 63258 | ||
| 108 | 北京 | 6 | 6 | 6 | 92855 | ||
| 109 | 北京 | 0 | 4 | 4 | 28616 | ||
| 110 | 北京 | 0 | 3 | 3 | 10959 | ||
| 111 | 济南 | 10 | 1 | 1 | 1168 | ||
| 112 | 广州 | 92 | 0 | 0 | 502 | ||
| 113 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 266 | ||
| 114 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 351 | ||
| 115 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 5211 | ||
| 116 | 洛阳 | 24 | 0 | 0 | 607 | ||
| 117 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 425 | ||
| 118 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 352 | ||
| 119 | 周口 | 20 | 0 | 0 | 1290 | ||
| 120 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 5492 |

