| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 141 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 142 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
| 143 | 淄博 | 0 | 0 | 0 | 463 | ||
| 144 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 145 | 济宁 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 146 | 南京 | 25 | 0 | 0 | 190 | ||
| 147 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 148 | 南京 | 18 | 0 | 0 | 637 | ||
| 149 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 3611 | ||
| 150 | 长沙 | 18 | 0 | 0 | 627 | ||
| 151 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 152 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 514 | ||
| 153 | 南京 | 19 | 0 | 0 | 572 | ||
| 154 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 322 | ||
| 155 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 62887 | ||
| 156 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 157 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 158 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 159 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
| 160 | 娄底 | 0 | 0 | 0 | 450 |

