| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1461 | 福州 | 28 | 0 | 0 | 512 | ||
| 1462 | 赤峰 | 19 | 0 | 0 | 392 | ||
| 1463 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 960 | ||
| 1464 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 1465 | 福州 | 0 | 0 | 0 | 309 | ||
| 1466 | 重庆 | 27 | 0 | 0 | 1323 | ||
| 1467 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 876 | ||
| 1468 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 1469 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 1470 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 1471 | 北京 | 2543 | 0 | 0 | 115853 | ||
| 1472 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 1473 | 厦门 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 1474 | 重庆 | 49 | 0 | 0 | 1565 | ||
| 1475 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 466 | ||
| 1476 | 泉州 | 4 | 0 | 0 | 354 | ||
| 1477 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 376 | ||
| 1478 | 北京 | 87 | 0 | 0 | 2450 | ||
| 1479 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 1480 | 漳州 | 0 | 0 | 0 | 318 |

