排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 775072 768 9317 343703
2 北京 7139 29 812 278611
3 北京 11980 74 825 264120
4 上海 5852 1 100 190593
5 北京 649 0 1 181078
6 上海 1116 6 259 173140
7 北京 7116 3 242 166752
8 上海 1602 0 83 164951
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1216 1 179 155841
11 上海 18 0 2 152419
12 深圳 1792 0 0 147394
13 上海 4981 0 5 146977
14 北京 1912 7 251 138984
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 1 122582
17 北京 2084 4 61 119045
18 杭州 285 243 2070 118594
19 北京 1026 0 8 117529
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主