排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 774537 474 9023 343409
2 北京 7139 20 803 278602
3 北京 11975 58 809 264104
4 上海 5852 1 100 190593
5 北京 649 0 1 181078
6 上海 1116 4 257 173138
7 北京 7116 1 240 166750
8 上海 1602 0 83 164951
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1216 1 179 155841
11 上海 18 0 2 152419
12 深圳 1792 0 0 147394
13 上海 4981 0 5 146977
14 北京 1912 7 251 138984
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 1 122582
17 北京 2084 2 59 119043
18 杭州 285 150 1977 118501
19 北京 1026 0 8 117529
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主