排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 769280 306 6538 340924
2 北京 7135 26 648 278447
3 北京 11977 15 598 263893
4 上海 5863 4 80 190573
5 北京 649 0 1 181078
6 上海 1114 7 209 173090
7 北京 7155 1 210 166720
8 上海 1607 0 79 164947
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1216 10 165 155827
11 上海 17 0 0 152417
12 深圳 1792 0 0 147394
13 上海 4980 0 0 146972
14 北京 1919 17 180 138913
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 1 122582
17 北京 2076 3 40 119024
18 杭州 285 151 1408 117932
19 北京 1026 0 5 117526
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主