排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 769767 639 6871 341257
2 北京 7135 41 663 278462
3 北京 11982 63 646 263941
4 上海 5864 7 83 190576
5 北京 649 0 1 181078
6 上海 1115 9 211 173092
7 北京 7154 2 211 166721
8 上海 1607 2 81 164949
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1216 16 171 155833
11 上海 17 0 0 152417
12 深圳 1792 0 0 147394
13 上海 4980 0 0 146972
14 北京 1919 33 196 138929
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 1 122582
17 北京 2076 4 41 119025
18 杭州 285 275 1532 118056
19 北京 1026 0 5 117526
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主