排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 768452 0 6232 340618
2 北京 7130 0 622 278421
3 北京 11977 4 587 263882
4 上海 5859 0 76 190569
5 北京 649 0 1 181078
6 上海 1114 0 202 173083
7 北京 7155 0 209 166719
8 上海 1607 0 79 164947
9 北京 701 0 0 164497
10 上海 1216 0 155 155817
11 上海 17 0 0 152417
12 深圳 1792 0 0 147394
13 上海 4980 0 0 146972
14 北京 1919 0 163 138896
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 0 1 122582
17 北京 2075 0 37 119021
18 杭州 285 0 1257 117781
19 北京 1026 0 5 117526
20 北京 2547 0 0 115877
全国找专业答主