| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 101 | 北京 | 138 | 21 | 21 | 29883 | ||
| 102 | 北京 | 2 | 590 | 590 | 29562 | ||
| 103 | 青岛 | 10 | 597 | 597 | 29512 | ||
| 104 | 南京 | 22774 | 0 | 0 | 29357 | ||
| 105 | 广州 | 2 | 63 | 63 | 29081 | ||
| 106 | 北京 | 0 | 4 | 4 | 28616 | ||
| 107 | 重庆 | 1818 | 43 | 43 | 27497 | ||
| 108 | 深圳 | 3 | 573 | 573 | 26398 | ||
| 109 | 济南 | 874 | 0 | 0 | 25830 | ||
| 110 | 镇江 | 13047 | 246 | 246 | 25353 | ||
| 111 | 深圳 | 2 | 49 | 49 | 24384 | ||
| 112 | 广州 | 207 | 0 | 0 | 22439 | ||
| 113 | 杭州 | 13870 | 0 | 0 | 22413 | ||
| 114 | 深圳 | 6 | 0 | 0 | 22093 | ||
| 115 | 北京 | 371 | 7 | 7 | 21903 | ||
| 116 | 南京 | 11390 | 0 | 0 | 21779 | ||
| 117 | 15 | 948 | 948 | 21331 | |||
| 118 | 北京 | 2 | 615 | 615 | 21089 | ||
| 119 | 深圳 | 0 | 578 | 578 | 20873 | ||
| 120 | 阿拉尔 | 37 | 8 | 8 | 20715 |

