排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 杭州 678754 2023 2023 294744
2 北京 6398 865 865 268775
3 北京 11351 1133 1133 250557
4 上海 5526 489 489 185894
5 北京 649 339 339 180263
6 上海 904 661 661 166661
7 北京 701 0 0 164497
8 北京 6842 585 585 161412
9 上海 1560 460 460 161045
10 上海 1164 496 496 150095
11 深圳 1792 0 0 147345
12 上海 15 1138 1138 146444
13 上海 4955 337 337 146019
14 北京 1807 138 138 133954
15 北京 208 0 0 131071
16 北京 23 185 185 122571
17 北京 2036 11 11 118835
18 北京 1023 7 7 117435
19 北京 2543 0 0 115853
20 杭州 281 452 452 109049
全国找专业答主