| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 广州 | 1 | 362 | 362 | 61015 | ||
| 42 | 天津 | 98 | 0 | 0 | 59995 | ||
| 43 | 广州 | 2 | 384 | 384 | 59704 | ||
| 44 | 北京 | 16879 | 0 | 0 | 59422 | ||
| 45 | 北京 | 2 | 410 | 410 | 58442 | ||
| 46 | 北京 | 0 | 549 | 549 | 58399 | ||
| 47 | 北京 | 3 | 702 | 702 | 58281 | ||
| 48 | 北京 | 125 | 734 | 734 | 58024 | ||
| 49 | 北京 | 1 | 319 | 319 | 55465 | ||
| 50 | 北京 | 4 | 231 | 231 | 55038 | ||
| 51 | 广州 | 25 | 753 | 753 | 54949 | ||
| 52 | 北京 | 105 | 331 | 331 | 54844 | ||
| 53 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 54206 | ||
| 54 | 广州 | 146 | 0 | 0 | 53731 | ||
| 55 | 上海 | 36 | 0 | 0 | 52641 | ||
| 56 | 青岛 | 343 | 0 | 0 | 50362 | ||
| 57 | 上海 | 86 | 0 | 0 | 49206 | ||
| 58 | 广州 | 2 | 312 | 312 | 49055 | ||
| 59 | 北京 | 202 | 7 | 7 | 48973 | ||
| 60 | 北京 | 0 | 345 | 345 | 48387 |

