排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 北京 1496 306 306 95772
22 长沙 5736 0 0 93439
23 北京 6 6 6 92855
24 成都 4044 407 407 90261
25 北京 0 0 0 89699
26 宁波 97 760 760 86839
27 北京 3 0 0 86225
28 上海 67 680 680 86173
29 广州 360 0 0 85937
30 北京 1183 573 573 83067
31 北京 171 292 292 79885
32 上海 444 720 720 77858
33 深圳 1531 301 301 77016
34 上海 14 83 83 74238
35 包头 4 333 333 74136
36 广州 209 0 0 72645
37 上海 124 6 6 63258
38 深圳 1063 0 0 63237
39 南京 0 0 0 62887
40 曲靖 356 124 124 61656
全国找专业答主